







2026年棗莊市市直教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師報(bào)名情況發(fā)布(三)
現(xiàn)將2026年棗莊市市直教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師報(bào)名情況進(jìn)行公布,時(shí)間截止到4月10日9:00,供應(yīng)聘人員查看。
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過(guò) 人數(shù) |
| 1 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 24 | 4 | 13 |
| 2 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 | 3 | 8 |
| 3 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 14 | 2 | 9 |
| 4 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 4 | 29 | 6 | 17 |
| 5 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 5 | 49 | 7 | 27 |
| 6 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 31 | 6 | 12 |
| 7 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(專項(xiàng)崗位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員) | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 28 | 3 | 18 |
| 9 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 10 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 20 | 4 | 9 |
| 11 | 棗莊市第十五中學(xué)1人棗莊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校1人棗莊市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校1人 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 73 | 5 | 42 |
| 12 | 棗莊市第十五中學(xué)2人棗莊市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校1人 | 初中道法教師 | 3 | 33 | 3 | 19 |
| 13 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 295 | 146 | 66 |
| 14 | 棗莊市立新小學(xué)5人棗莊市實(shí)驗(yàn)小學(xué)4人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 | 991 | 108 | 726 |
| 15 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專項(xiàng)崗位,面向退役大學(xué)生士兵) | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 212 | 55 | 108 |
| 17 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 94 | 20 | 48 |
| 18 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)道法教師 | 2 | 10 | 2 | 5 |
| 19 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 49 | 7 | 23 |
| 20 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師(足球方向) | 1 | 24 | 5 | 17 |
| 21 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師(排球方向) | 1 | 28 | 5 | 16 |
| 22 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師(游泳方向) | 1 | 25 | 2 | 16 |
| 23 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)書(shū)法教師 | 2 | 205 | 31 | 136 |
| 24 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師(化學(xué)方向) | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 25 | 棗莊市青檀學(xué)校 | 初中特殊教育老師 | 1 | 18 | 6 | 3 |
| 26 | 棗莊市青檀學(xué)校 | 中專烹飪專業(yè)教師 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 27 | 棗莊市正航學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 67 | 5 | 44 |
| 28 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專語(yǔ)文教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專英語(yǔ)教師 | 2 | 20 | 2 | 14 |
| 30 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專體育教師(足球方向) | 1 | 12 | 0 | 7 |
| 31 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專體育教師(排球方向) | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 32 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專人工智能教師 | 1 | 20 | 1 | 11 |
| 33 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專烹飪實(shí)習(xí)指導(dǎo)專業(yè)教師(中西面點(diǎn)方向) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專旅游教師 | 1 | 17 | 2 | 6 |
| 35 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 教輔崗位(專項(xiàng)崗位,面向殘疾人) | 1 | 24 | 1 | 8 |
| 36 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 157 | 19 | 75 |
| 37 | 棗莊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 中?;瘜W(xué)教師 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | 棗莊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 乒乓球教練員 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 39 | 棗莊市啟銘學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 14 | 1 | 4 |
| 40 | 棗莊市啟銘學(xué)校 | 高中思想政治教師 | 1 | 16 | 1 | 10 |
| 41 | 棗莊市啟銘學(xué)校 | 高中心理健康教育教師 | 1 | 38 | 2 | 20 |
2026年4月10日
原標(biāo)題:2026年棗莊市市直教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師報(bào)名情況發(fā)布(三)
文章來(lái)源:http://edu.zaozhuang.gov.cn/xxgk/gggs/202604/t20260410_2267696.html
