







2026年棗莊市市直教育系統(tǒng)公開招聘教師報(bào)名情況發(fā)布(四)
現(xiàn)將2026年棗莊市市直教育系統(tǒng)公開招聘教師報(bào)名情況進(jìn)行公布,時(shí)間截止到4月13日9:00,供應(yīng)聘人員查看。
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過 人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 50 | 26 | 18 |
| 2 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 44 | 24 | 14 |
| 3 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 34 | 18 | 9 |
| 4 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 4 | 41 | 29 | 20 |
| 5 | 棗莊市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 5 | 80 | 50 | 31 |
| 6 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 68 | 35 | 25 |
| 7 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(專項(xiàng)崗位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 47 | 28 | 14 |
| 9 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 14 | 8 | 7 |
| 10 | 棗莊市第十五中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 30 | 20 | 6 |
| 11 | 棗莊市第十五中學(xué)1人棗莊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校1人棗莊市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校1人 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 107 | 74 | 51 |
| 12 | 棗莊市第十五中學(xué)2人棗莊市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校1人 | 初中道法教師 | 3 | 66 | 45 | 25 |
| 13 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 443 | 285 | 189 |
| 14 | 棗莊市立新小學(xué)5人棗莊市實(shí)驗(yàn)小學(xué)4人 | 小學(xué)語文教師 | 9 | 1539 | 1228 | 967 |
| 15 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)語文教師(專項(xiàng)崗位,面向退役大學(xué)生士兵) | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 16 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 354 | 251 | 167 |
| 17 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 150 | 104 | 79 |
| 18 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)道法教師 | 2 | 28 | 18 | 11 |
| 19 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 71 | 37 | 24 |
| 20 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師(足球方向) | 1 | 34 | 24 | 12 |
| 21 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師(排球方向) | 1 | 39 | 26 | 15 |
| 22 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)體育教師(游泳方向) | 1 | 32 | 23 | 14 |
| 23 | 棗莊市立新小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 2 | 313 | 249 | 170 |
| 24 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師(化學(xué)方向) | 1 | 29 | 5 | 5 |
| 25 | 棗莊市青檀學(xué)校 | 初中特殊教育老師 | 1 | 42 | 19 | 4 |
| 26 | 棗莊市青檀學(xué)校 | 中專烹飪專業(yè)教師 | 1 | 16 | 9 | 4 |
| 27 | 棗莊市正航學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 104 | 79 | 43 |
| 28 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專語文教師 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 29 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專英語教師 | 2 | 28 | 21 | 17 |
| 30 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專體育教師(足球方向) | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 31 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專體育教師(排球方向) | 1 | 15 | 8 | 3 |
| 32 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專人工智能教師 | 1 | 23 | 12 | 9 |
| 33 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專烹飪實(shí)習(xí)指導(dǎo)專業(yè)教師(中西面點(diǎn)方向) | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中專旅游教師 | 1 | 19 | 7 | 6 |
| 35 | 棗莊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 教輔崗位(專項(xiàng)崗位,面向殘疾人) | 1 | 32 | 12 | 10 |
| 36 | 棗莊市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 251 | 201 | 110 |
| 37 | 棗莊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 中?;瘜W(xué)教師 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 38 | 棗莊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 乒乓球教練員 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 39 | 棗莊市啟銘學(xué)校 | 高中語文教師 | 1 | 24 | 12 | 8 |
| 40 | 棗莊市啟銘學(xué)校 | 高中思想政治教師 | 1 | 24 | 13 | 12 |
| 41 | 棗莊市啟銘學(xué)校 | 高中心理健康教育教師 | 1 | 61 | 40 | 21 |
2026年4月13日
原標(biāo)題:2026年棗莊市市直教育系統(tǒng)公開招聘教師報(bào)名情況發(fā)布(四)
文章來源:http://edu.zaozhuang.gov.cn/xxgk/gggs/202604/t20260413_2268198.html
