報名情況公示

發(fā)布日期:2026-04-07

報名情況公示

最近更新時間2026年4月2日

3月30日至4月2日16時更新(4月2日為最后一次更新)

報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報名人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
東平高級中學(xué) 101高中物理教師 4 3 1 1
東平高級中學(xué) 102高中化學(xué)教師 5 14 11 9
東平高級中學(xué) 103高中語文教師 1 2 2 1
東平高級中學(xué) 104高中英語教師 1 2 1 0
東平高級中學(xué) 105高中生物教師 1 7 6 3
東平明湖中學(xué) 106高中語文教師 2 6 4 3
東平明湖中學(xué) 107高中數(shù)學(xué)教師 2 3 3 1
東平明湖中學(xué) 108高中英語教師 2 2 1 1
東平明湖中學(xué) 109高中物理教師 2 0 0 0
東平明湖中學(xué) 110高中化學(xué)教師 2 3 0 0
東平明湖中學(xué) 111高中地理教師 5 20 17 8
東平縣第一中學(xué) 112高中數(shù)學(xué)教師 1 1 1 1
東平縣第一中學(xué) 113高中日語教師 1 26 23 18
東平縣第一中學(xué) 114高中物理教師 1 0 0 0
東平縣第一中學(xué) 115高中化學(xué)教師 1 0 0 0
東平濱河實驗高級中學(xué) 116高中語文教師 7 20 18 8
東平濱河實驗高級中學(xué) 117高中數(shù)學(xué)教師 6 14 11 7
東平濱河實驗高級中學(xué) 118高中英語教師 6 14 12 9
東平濱河實驗高級中學(xué) 119高中物理教師 3 1 0 0
東平濱河實驗高級中學(xué) 120高中化學(xué)教師 3 4 4 3
東平濱河實驗高級中學(xué) 121高中生物教師 4 44 31 20
東平濱河實驗高級中學(xué) 122高中政治教師 5 50 47 24
東平濱河實驗高級中學(xué) 123高中歷史教師 4 40 38 17
東平濱河實驗高級中學(xué) 124高中地理教師 4 11 7 5
東平濱河實驗高級中學(xué) 125高中體育教師 2 43 32 19
東平縣東原實驗學(xué)校 201初中英語教師 1 25 19 11
東平縣青峰山實驗學(xué)校 202初中化學(xué)教師 1 18 16 11
東平縣清河實驗學(xué)校 203初中數(shù)學(xué)教師 2 125 116 63
東平縣清河實驗學(xué)校 204初中物理教師 2 38 36 24
東平縣清河實驗學(xué)校 205初中化學(xué)教師 1 16 14 10
東平縣實驗中學(xué) 206初中語文教師 2 66 48 29
東平縣實驗中學(xué) 207初中數(shù)學(xué)教師 2 49 41 21
東平縣實驗中學(xué) 208初中英語教師 2 55 48 33
東平縣實驗中學(xué) 209初中物理教師 1 9 7 4
東平縣實驗中學(xué) 210初中化學(xué)教師 2 27 20 13
東平縣實驗中學(xué) 211初中生物教師 2 62 55 31
東平縣實驗中學(xué) 212初中音樂教師 1 68 56 25
東平縣實驗中學(xué) 213初中體育教師 2 78 64 36
東平縣佛山中學(xué) 214初中語文教師 2 28 22 15
東平縣佛山中學(xué) 215初中數(shù)學(xué)教師 2 37 33 26
東平縣佛山中學(xué) 216初中英語教師 2 35 32 24
東平縣佛山中學(xué) 217初中化學(xué)教師 1 23 19 11
東平縣佛山中學(xué) 218初中地理教師 1 132 114 76
東平縣第二實驗中學(xué) 219初中語文教師 2 28 22 15
東平縣第二實驗中學(xué) 220初中物理教師 1 22 19 12
東平縣第二實驗中學(xué) 221初中生物教師 1 76 72 49
東平縣第二實驗中學(xué) 222初中歷史教師 1 26 20 15
東平縣實驗小學(xué) 301小學(xué)語文教師 2 79 61 51
東平縣實驗小學(xué) 302小學(xué)英語教師 1 23 19 17
東平縣第二實驗小學(xué) 303小學(xué)語文教師 1 35 23 15
東平縣第二實驗小學(xué) 304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 32 26 19
東平縣第二實驗小學(xué) 305小學(xué)體育教師 1 28 22 18
東平縣第三實驗小學(xué) 306小學(xué)英語教師 1 52 48 30
東平縣第三實驗小學(xué) 307小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 23 17 16
東平縣佛山小學(xué) 308小學(xué)音樂教師 1 85 75 53
東平縣佛山小學(xué) 309小學(xué)體育教師 1 35 29 18
東平縣第五實驗小學(xué) 310小學(xué)體育教師 1 27 25 20
東平縣第五實驗小學(xué) 311小學(xué)體育教師 1 12 5 5
東平縣汶河街小學(xué) 312小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 31 24 19

原標(biāo)題:報名情況公示

文章來源:https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_tadpjy/info.html