報(bào)名情況公示

發(fā)布日期:2026-04-07
報(bào)名情況公示

最近更新時(shí)間 2026年4月1日

3月30日至4月2日16時(shí)更新(4月2日為最后一次更新)

報(bào)考單位 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
岱岳實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1001初中語(yǔ)文 3 74 45 31
岱岳區(qū)開(kāi)元中學(xué) 1002初中語(yǔ)文 2 64 51 24
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1003初中語(yǔ)文 5 249 202 128
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1004初中語(yǔ)文 3 61 37 30
岱岳實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1005初中數(shù)學(xué) 3 95 68 40
岱岳區(qū)開(kāi)元中學(xué) 1006初中數(shù)學(xué) 2 27 16 12
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1007初中數(shù)學(xué) 4 131 106 70
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1008初中數(shù)學(xué) 3 63 41 25
岱岳實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1009初中英語(yǔ) 3 35 21 11
岱岳區(qū)開(kāi)元中學(xué) 1010初中英語(yǔ) 1 10 4 3
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1011初中英語(yǔ) 7 196 167 109
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1012初中英語(yǔ) 2 35 26 11
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1013初中歷史 1 92 77 50
岱岳實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1014初中物理 1 17 16 13
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1015初中物理 1 19 12 7
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1016初中物理 1 16 14 12
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1017初中化學(xué) 1 32 28 17
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 1018初中生物 1 70 62 37
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1019初中音樂(lè) 2 126 99 66
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1020初中體育 2 182 154 92
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1021初中體育 1 7 4 3
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1022初中美術(shù) 2 247 211 137
岱岳區(qū)岳峰中學(xué) 1023初中信息技術(shù) 1 178 158 100
滿莊鎮(zhèn)第一中學(xué) 1024初中語(yǔ)文 2 50 36 19
泰安第二十中學(xué) 1025初中數(shù)學(xué) 1 14 11 7
滿莊鎮(zhèn)第一中學(xué) 1026初中數(shù)學(xué) 1 13 10 4
滿莊鎮(zhèn)第一中學(xué) 1027初中英語(yǔ) 1 18 12 1
滿莊鎮(zhèn)第二中學(xué) 1028初中英語(yǔ) 1 1 1 1
滿莊鎮(zhèn)第二中學(xué) 1029初中化學(xué) 1 20 16 6
岱岳區(qū)岳峰中學(xué)(小學(xué)部) 1030小學(xué)語(yǔ)文 2 217 112 69
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校(小學(xué)部) 1031小學(xué)語(yǔ)文 5 1061 757 461
岱岳區(qū)岳峰中學(xué)(小學(xué)部) 1032小學(xué)數(shù)學(xué) 3 219 134 90
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校(小學(xué)部) 1033小學(xué)數(shù)學(xué) 3 562 421 270
泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校(小學(xué)部) 1034小學(xué)英語(yǔ) 1 128 97 68
山口鎮(zhèn)中心小學(xué) 1035小學(xué)語(yǔ)文 1 212 154 103
山口鎮(zhèn)山口東村小學(xué) 1036小學(xué)語(yǔ)文 1 173 119 78
山口鎮(zhèn)中心小學(xué) 1037小學(xué)數(shù)學(xué) 1 181 138 91
岱岳區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 2001幼兒園教師 3 206 122 74
岱岳區(qū)岳峰幼兒園 2002幼兒園教師 2 146 50 27
粥店街道中心幼兒園 2003幼兒園教師 10 939 610 412
滿莊鎮(zhèn)中心幼兒園 2004幼兒園教師 2 107 42 29

 

原標(biāo)題:報(bào)名情況公示

文章來(lái)源:https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_tadyjy/info.html