報名情況公示

發(fā)布日期:2026-04-07

報名情況公示

最近更新時間2026年4月2日

3月30日至4月2日16時更新(4月2日為最后一次更新)

報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報名人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
臨沂第三中學(xué) 高中英語教師崗位 6 107 95 57
臨沂第三中學(xué) 高中生物教師崗位 2 39 36 12
臨沂第三中學(xué) 高中政治教師崗位 2 45 42 23
臨沂第三中學(xué) 高中歷史教師崗位 2 51 48 30
臨沂第三中學(xué) 高中地理教師崗位 3 68 57 36
臨沂第三中學(xué) 高中體育與健康教師崗位 1 55 42 18
臨沂第四中學(xué) 高中語文教師崗位 1 16 15 9
臨沂第四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師崗位 1 20 16 6
臨沂第四中學(xué) 高中英語教師崗位 1 18 10 4
臨沂第四中學(xué) 高中物理教師崗位 2 14 11 6
臨沂第四中學(xué) 高中化學(xué)教師崗位 2 22 19 12
臨沂第四中學(xué) 高中體育與健康教師崗位 1 39 36 20
臨沂第六中學(xué) 初中語文教師崗位 1 203 177 110
臨沂第六中學(xué) 初中道法教師崗位 1 196 174 98
臨沂第六中學(xué) 小學(xué)語文教師崗位 1 289 249 91
臨沂第九中學(xué) 初中語文教師崗位 1 223 196 134
臨沂第九中學(xué) 初中物理教師崗位 1 54 50 29
臨沂第九中學(xué) 初中體育與健康教師崗位 1 140 125 76
臨沂第九中學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師崗位 1 183 165 111
臨沂第十中學(xué) 初中英語教師崗位 1 102 89 64
臨沂第十二中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師崗位 1 143 135 74
臨沂第十二中學(xué) 初中美術(shù)教師崗位 1 436 407 227
臨沂第十二中學(xué) 小學(xué)語文教師崗位 1 197 177 106
臨沂濱河實(shí)驗學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師崗位 1 133 117 77
臨沂濱河實(shí)驗學(xué)校 初中英語教師崗位 1 100 89 59
臨沂濱河實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文教師崗位 1 235 208 126
臨沂西郊實(shí)驗學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師崗位 1 134 116 66
臨沂西郊實(shí)驗學(xué)校 初中英語教師崗位 1 105 89 51
臨沂西郊實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 1 188 162 104
臨沂第十三中學(xué) 初中音樂教師崗位 1 206 179 118
臨沂李官中學(xué) 初中物理教師崗位 1 24 20 14
臨沂第二實(shí)驗小學(xué)七里校區(qū) 小學(xué)語文教師崗位 1 241 215 129
臨沂育才小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)語文教師崗位 1 209 190 110
臨沂育才小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 1 164 140 89
臨沂育才小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)英語教師崗位 1 117 103 66
半程鎮(zhèn)中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 1 133 99 66
棗園鎮(zhèn)中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 1 195 131 77
李官鎮(zhèn)中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)語文教師崗位 1 197 167 116
義堂鎮(zhèn)中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)英語教師崗位 1 70 49 37
朱保中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)英語教師崗位 1 83 70 44
新橋中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)英語教師崗位 1 75 59 36
方城鎮(zhèn)中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)語文教師崗位 1 238 146 73
汪溝鎮(zhèn)中心小學(xué)轄區(qū)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 1 108 90 59
臨沂青程學(xué)校 初中心理健康教師崗位 1 89 79 49

原標(biāo)題:報名情況公示

文章來源:https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_lylanshanjy/info.html