報名情況統(tǒng)計(截至2026年3月27日9時)

發(fā)布日期:2026-03-30
 
職位名稱  報考人數(shù)  通過人數(shù)  交費人數(shù) 
01-初中思想政治教學崗位 173 166 104
02-初中語文教學崗位 332 267 180
03-初中數(shù)學教學崗位 191 161 107
04-初中英語教學崗位 268 228 153
05-初中化學教學崗位 83 61 43
06-初中物理教學崗位 40 35 24
07-初中地理教學崗位 123 111 77
08-初中生物教學崗位 218 183 124
09-初中體育教學崗位 419 365 209

原標題:報名情況統(tǒng)計(截至2026年3月27日9時)

文章來源:http://39.97.107.149/ningjin26jy/info/njbmtj327.htm