報名情況統(tǒng)計(截至2026年3月24日16時)

發(fā)布日期:2026-03-30
報考職位 招考人數  報考人數  通過人數 
A01-綜合管理 5 91 44
B01-航空航天技術 1 3 0
B02-高端裝備制造 1 6 3
B03-精密機械研發(fā) 1 2 0
B04-新材料研發(fā) 1 18 3
B05-資源環(huán)境工程技術 1 69 16
B06-低空經濟 1 28 10
B07-融資管理 2 80 31
B08-園區(qū)規(guī)劃 1 27 4
B09-應急管理 1 30 14
B10-財政管理 1 10 3
B11-工程服務 1 20 8
B12-綜合管理 1 56 23
B13-礦業(yè)工程 1 50 26
B14-土地資源管理與利用 1 40 25
B15-測繪工程管理 1 55 27
B16-質量監(jiān)管 1 8 1
B17-水利工程 1 38 3
B18-水利工程 1 33 6
B19-現代農業(yè) 1 150 30
B20-醫(yī)學 1 80 23
B21-審計服務 1 63 18
B22-政務信息化 1 41 20
B23-綜合管理 1 149 30
B24-綜合管理 1 44 19
B25-知識產權服務 1 122 45
B26-高端化工 1 38 13
B27-城鄉(xiāng)建設 1 17 5
B28-水利管理 1 47 35
B29-城鄉(xiāng)建設 1 48 20
B30-檢驗檢測 1 29 13
B31-林業(yè)技術 1 26 8
B32-園林綠化 1 79 48
B33-安全監(jiān)管 1 29 4
B34-交通工程 1 58 35
B35-醫(yī)學 4 7 0
B36-醫(yī)學 2 4 1
B37-醫(yī)學 1 1 0
B38-醫(yī)學 1 3 1
B39-醫(yī)學 1 0 0
B40-醫(yī)學 2 0 0
B41-醫(yī)學 2 1 0
B42-醫(yī)學 1 0 0
B43-醫(yī)學 1 5 1
B44-醫(yī)學 2 0 0
B45-醫(yī)學 1 0 0
B46-醫(yī)學 1 2 0
B47-醫(yī)學 1 0 0
C01-中職專業(yè)課教師 2 29 16
C02-中職專業(yè)課教師 2 48 20
C03-中職專業(yè)課教師 1 5 2
C04-中職專業(yè)課教師 1 24 1
C05-中職專業(yè)課教師 1 25 1
C06-中職專業(yè)課教師 1 3 1
C07-中職專業(yè)課教師 1 0 0
C08-中職專業(yè)課教師 1 47 7
合計 70 1888  664

原標題:報名情況統(tǒng)計(截至2026年3月24日16時)

文章來源:http://39.97.107.149/xintai26rcyj/info/xtbmtj24.htm