國(guó)企招聘中

山東小鴨控股集團(tuán)有限公司
國(guó)企 1000人以上 家具/家電 機(jī)械/設(shè)備/重工 汽車及零配件

山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司
國(guó)企 1000人以上 礦產(chǎn)/采掘/冶煉

濟(jì)南魯電新源物業(yè)管理有限責(zé)任公司
國(guó)企 201~500人 電力/水利

東營(yíng)市國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司
國(guó)企 501~1000人 跨行業(yè)多種經(jīng)營(yíng)

山東豐源集團(tuán)股份有限公司
國(guó)企 1000人以上 跨行業(yè)多種經(jīng)營(yíng)

中通客車股份有限公司
國(guó)企 1000人以上 汽車及零配件

濟(jì)寧科力光電產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
國(guó)企 201~500人 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路

華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
國(guó)企 1000人以上 制藥/生物工程
報(bào)名情況公示(截至2026年3月24日16時(shí))
發(fā)布日期:2026-03-30
| 主管部門 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) |
| 中共德州市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 德州市廉政教育中心 | 1001 | 9 | 25 |
| 1002 | 6 | 22 | ||
| 合計(jì) | 15 | 47 | ||
| 中共德州市委宣傳部 | 德州董子研究院 | 1003 | 38 | 20 |
| 德州市委講師團(tuán) | 1004 | 7 | 55 | |
| 德州市新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心 | 1005 | 26 | 37 | |
| 合計(jì) | 71 | 112 | ||
| 中共德州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 德州市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化保障中心 | 1006 | 45 | 0 |
| 中共德州市委老干部局 | 德州老年大學(xué) | 1007 | 78 | 7 |
| 德州市關(guān)心下一代工作服務(wù)中心 | 1008 | 4 | 1 | |
| 1009 | 17 | 10 | ||
| 合計(jì) | 21 | 11 | ||
| 合計(jì) | 99 | 18 | ||
| 德州市人民政府辦公室 | 德州市政府重點(diǎn)工作服務(wù)保障中心 | 1010 | 26 | 15 |
| 德州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 德州市黃河生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)中心 | 1011 | 2 | 14 |
| 德州市教育局 | 德州市教育招生考試院 | 1012 | 5 | 12 |
| 德州市職業(yè)教育發(fā)展中心 | 1013 | 8 | 22 | |
| 德州市特殊教育學(xué)校 | 1014 | 1 | 3 | |
| 合計(jì) | 14 | 37 | ||
| 德州市民政局 | 德州市慈善事業(yè)發(fā)展中心 | 1015 | 28 | 17 |
| 德州市自然資源局 | 德州市自然資源綜合服務(wù)中心 | 1016 | 2 | 13 |
| 德州市生態(tài)環(huán)境局 | 德州市生態(tài)環(huán)境發(fā)展中心 | 1017 | 93 | 124 |
| 德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 德州市城鄉(xiāng)建設(shè)融合發(fā)展中心 | 1018 | 46 | 17 |
| 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 1019 | 2 | 8 | |
| 合計(jì) | 48 | 25 | ||
| 德州市交通運(yùn)輸局 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 1020 | 3 | 19 |
| 德州市公路資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)中心 | 1021 | 3 | 20 | |
| 合計(jì) | 6 | 39 | ||
| 德州市水利局 | 德州市水利事業(yè)發(fā)展中心 | 1022 | 1 | 18 |
| 德州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 1023 | 0 | 18 |
| 德州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 德州市第六人民醫(yī)院 | 1024 | 0 | 17 |
| 1025 | 0 | 1 | ||
| 1026 | 28 | 1 | ||
| 1027 | 4 | 16 | ||
| 合計(jì) | 32 | 35 | ||
| 德州市投資促進(jìn)局 | 德州市粵港澳大灣區(qū)招商合作服務(wù)中心 | 1028 | 10 | 15 |
| 德州市總工會(huì) | 德州市工人文化宮 | 1029 | 33 | 12 |
| 合計(jì) | 525 | 559 | ||
原標(biāo)題:報(bào)名情況公示(截至2026年3月24日16時(shí))
文章來(lái)源:http://39.97.107.149/dezhou26rcyj/info/dzbmtj24.htm
