國企招聘中

山東小鴨控股集團(tuán)有限公司
國企 1000人以上 家具/家電 機(jī)械/設(shè)備/重工 汽車及零配件

山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司
國企 1000人以上 礦產(chǎn)/采掘/冶煉

濟(jì)南魯電新源物業(yè)管理有限責(zé)任公司
國企 201~500人 電力/水利

東營市國有資本投資集團(tuán)有限公司
國企 501~1000人 跨行業(yè)多種經(jīng)營

山東豐源集團(tuán)股份有限公司
國企 1000人以上 跨行業(yè)多種經(jīng)營

中通客車股份有限公司
國企 1000人以上 汽車及零配件

濟(jì)寧科力光電產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
國企 201~500人 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路

華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
國企 1000人以上 制藥/生物工程
報(bào)名情況公示(截至2026年3月26日16時)
發(fā)布日期:2026-03-30
| 主管部門 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) |
| 中共德州市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 德州市廉政教育中心 | 1001 | 10 | 64 |
| 1002 | 8 | 70 | ||
| 合計(jì) | 18 | 134 | ||
| 中共德州市委宣傳部 | 德州董子研究院 | 1003 | 14 | 104 |
| 德州市委講師團(tuán) | 1004 | 19 | 116 | |
| 德州市新時代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心 | 1005 | 22 | 121 | |
| 合計(jì) | 55 | 341 | ||
| 中共德州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 德州市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化保障中心 | 1006 | 26 | 73 |
| 中共德州市委老干部局 | 德州老年大學(xué) | 1007 | 13 | 94 |
| 德州市關(guān)心下一代工作服務(wù)中心 | 1008 | 11 | 18 | |
| 1009 | 28 | 42 | ||
| 合計(jì) | 39 | 60 | ||
| 合計(jì) | 52 | 154 | ||
| 德州市人民政府辦公室 | 德州市政府重點(diǎn)工作服務(wù)保障中心 | 1010 | 11 | 73 |
| 德州市發(fā)展和改革委員會 | 德州市黃河生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)中心 | 1011 | 0 | 26 |
| 德州市教育局 | 德州市教育招生考試院 | 1012 | 1 | 34 |
| 德州市職業(yè)教育發(fā)展中心 | 1013 | 1 | 61 | |
| 德州市特殊教育學(xué)校 | 1014 | 0 | 5 | |
| 合計(jì) | 2 | 100 | ||
| 德州市民政局 | 德州市慈善事業(yè)發(fā)展中心 | 1015 | 12 | 78 |
| 德州市自然資源局 | 德州市自然資源綜合服務(wù)中心 | 1016 | 3 | 45 |
| 德州市生態(tài)環(huán)境局 | 德州市生態(tài)環(huán)境發(fā)展中心 | 1017 | 26 | 383 |
| 德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 德州市城鄉(xiāng)建設(shè)融合發(fā)展中心 | 1018 | 6 | 76 |
| 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 1019 | 1 | 42 | |
| 合計(jì) | 7 | 118 | ||
| 德州市交通運(yùn)輸局 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 1020 | 2 | 49 |
| 德州市公路資產(chǎn)運(yùn)營管理服務(wù)中心 | 1021 | 1 | 42 | |
| 合計(jì) | 3 | 91 | ||
| 德州市水利局 | 德州市水利事業(yè)發(fā)展中心 | 1022 | 4 | 37 |
| 德州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 1023 | 1 | 41 |
| 德州市衛(wèi)生健康委員會 | 德州市第六人民醫(yī)院 | 1024 | 1 | 41 |
| 1025 | 4 | 6 | ||
| 1026 | 6 | 31 | ||
| 1027 | 12 | 46 | ||
| 合計(jì) | 23 | 124 | ||
| 德州市投資促進(jìn)局 | 德州市粵港澳大灣區(qū)招商合作服務(wù)中心 | 1028 | 4 | 51 |
| 德州市總工會 | 德州市工人文化宮 | 1029 | 25 | 41 |
| 合計(jì) | 272 | 1910 | ||
原標(biāo)題:報(bào)名情況公示(截至2026年3月26日16時)
文章來源:http://39.97.107.149/dezhou26rcyj/info/dzbmtj24.htm
