







2026年3月20日東營(yíng)市技師學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2026年3月20日上午10:00)
為正確引導(dǎo)廣大考生結(jié)合職位特點(diǎn)和自身?xiàng)l件,理性選擇報(bào)考職位,特發(fā)布本提示信息。
敬告:公布的數(shù)據(jù)非最終數(shù)據(jù),僅供考生參考,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或引用。本次報(bào)名情況公布后在報(bào)名期間不再公布報(bào)名情況,請(qǐng)應(yīng)聘人員合理安排報(bào)名時(shí)間,以免錯(cuò)失報(bào)名機(jī)會(huì)。
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 東營(yíng)市中等專業(yè)學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 14 | 9 |
| 東營(yíng)市中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 16 | 10 |
| 東營(yíng)市中等專業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 50 | 31 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 物理教師 | 1 | 21 | 12 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 汽修教師 | 3 | 39 | 30 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 電子商務(wù)教師 | 1 | 139 | 90 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 體育教師 | 2 | 16 | 11 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 思政教師 | 1 | 243 | 147 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 1 | 26 | 19 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 化工新材料教師 | 1 | 88 | 68 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 康養(yǎng)康復(fù)教師 | 2 | 73 | 53 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 消防工程技術(shù)教師 | 1 | 12 | 8 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 烹飪教師 | 1 | 5 | 5 |
| 東營(yíng)市技師學(xué)院 | 面點(diǎn)教師 | 1 | 4 | 4 |
原標(biāo)題:2026年3月20日東營(yíng)市技師學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
文章來(lái)源:https://www.dysjsxy.com.cn/ds1599787095118/68744.shtml
