| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè) | 總分線 | 單科線 |
|
001 |
化工學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 264 |
單科均執(zhí)行A類國(guó)家線 |
| 085602化學(xué)工程 | 264 | |||
| 086002制藥工程 | 264 | |||
| 100700藥學(xué) | 294 | |||
| 002 | 高分子學(xué)院 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 275 | |
| 080500材料科學(xué)與工程 | 264 | |||
| 085601材料工程 | 264 | |||
|
003 |
機(jī)電學(xué)院 | 080100力學(xué) | 251 | |
| 080200機(jī)械工程 | 264 | |||
| 080503材料加工工程 | 264 | |||
| 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 251 | |||
| 085500機(jī)械 | 281 | |||
| 085800能源動(dòng)力 | 264 | |||
|
004 |
自動(dòng)化學(xué)院 | 080800電氣工程 | 264 | |
| 081100控制科學(xué)與工程 | 264 | |||
| 085406控制工程 | 264 | |||
| 085801電氣工程 | 264 | |||
| 005 | 化學(xué)院 | 070300化學(xué) | 275 | |
| 081704應(yīng)用化學(xué) | 264 | |||
| 085602化學(xué)工程 | 264 | |||
| 006 | 材料學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 264 | |
| 085601材料工程 | 264 | |||
|
007 |
經(jīng)管學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 324 | |
| 025100金融 | 324 | |||
| 120200工商管理學(xué) | 332 | |||
| 125100工商管理 | 146 | |||
| 125300會(huì)計(jì) | 199 | |||
| 125603工業(yè)工程與管理 | 201 | |||
| 125604物流工程與管理 | 210 | |||
|
008 |
外語學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 354 | |
| 050202俄語語言文學(xué) | 354 | |||
| 050211外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 354 | |||
| 055101英語筆譯 | 354 | |||
| 055104俄語口譯 | 354 | |||
|
009 |
數(shù)理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 275 | |
| 070200物理學(xué) | 275 | |||
| 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 275 | |||
| 085408光電信息工程 | 264 | |||
|
010 |
環(huán)境學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 264 | |
| 083700安全科學(xué)與工程 | 264 | |||
| 085701環(huán)境工程 | 264 | |||
| 085702安全工程 | 264 | |||
|
011 |
信息學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | |
| 083500軟件工程 | 264 | |||
| 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 299 | |||
| 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 264 | |||
| 012 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100藝術(shù)學(xué) | 354 | |
| 135600美術(shù)與書法 | 354 | |||
| 135700設(shè)計(jì) | 365 | |||
| 013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 366 | 滿分100分的科目單科線44分;滿分>100分的科目單科線112分。 |
|
014 |
法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 321 |
單科均執(zhí)行A類國(guó)家線 |
| 035101法律(非法學(xué)) | 321 | |||
| 035102法律(法學(xué)) | 321 | |||
| 035200社會(huì)工作 | 321 | |||
| 015 | 傳媒學(xué)院 | 055300出版 | 354 | |
| 130100藝術(shù)學(xué) | 354 | |||
| 135400戲劇與影視 | 354 | |||
| 017 | 生物工程學(xué)院 | 070702海洋化學(xué) | 275 | |
| 083600生物工程 | 264 | |||
| 086000生物與醫(yī)藥 | 264 | |||
| 018 | 數(shù)據(jù)學(xué)院 | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 264 | |
| 140500智能科學(xué)與技術(shù) | 266 |
國(guó)企招聘中

山東小鴨控股集團(tuán)有限公司
國(guó)企 1000人以上 家具/家電 機(jī)械/設(shè)備/重工 汽車及零配件

山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司
國(guó)企 1000人以上 礦產(chǎn)/采掘/冶煉

濟(jì)南魯電新源物業(yè)管理有限責(zé)任公司
國(guó)企 201~500人 電力/水利

東營(yíng)市國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司
國(guó)企 501~1000人 跨行業(yè)多種經(jīng)營(yíng)

山東豐源集團(tuán)股份有限公司
國(guó)企 1000人以上 跨行業(yè)多種經(jīng)營(yíng)

中通客車股份有限公司
國(guó)企 1000人以上 汽車及零配件

濟(jì)寧科力光電產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
國(guó)企 201~500人 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路

華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
國(guó)企 1000人以上 制藥/生物工程
青島科技大學(xué)2026年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
發(fā)布日期:2026-03-17
原標(biāo)題:青島科技大學(xué)2026年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
文章來源:https://yzs.qust.edu.cn/info/1090/1704.htm
