2026年度濟(jì)南市章丘區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位公開招聘骨干教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布日期:2026-03-10
招考單位 職位名稱 計(jì)劃招考人數(shù) 審核通過 已繳費(fèi) 報(bào)名成功人數(shù)
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中語文教師[2600001] 3 18 13 13
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中數(shù)學(xué)教師[2600002] 3 20 18 18
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中英語教師[2600003] 3 16 16 16
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中物理教師[2600004] 2 11 10 10
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中化學(xué)教師[2600005] 2 13 12 12
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中生物教師[2600006] 1 12 11 11
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中政治教師[2600007] 2 10 9 9
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中歷史教師[2600008] 1 15 12 12
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中地理教師[2600009] 2 19 18 18
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 高中體育教師[2600010] 2 17 15 15
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 初中語文教師[2600011] 2 34 33 33
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 初中數(shù)學(xué)教師[2600012] 2 29 26 26
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 初中英語教師[2600013] 2 35 32 32
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 小學(xué)語文教師[2600014] 1 74 70 70
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師[2600015] 1 51 44 44
濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué)繡源河校區(qū) 小學(xué)英語教師[2600016] 1 39 37 37

原標(biāo)題:2026年度濟(jì)南市章丘區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位公開招聘骨干教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表

文章來源:http://www.jnzq.gov.cn/col/col21750/art/2026/art_36dc1543820c437ba9127a4b84ca6f83.html