2026年度周村區(qū)事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位人員報(bào)名情況(截至1月27日9點(diǎn))

發(fā)布日期:2026-01-28
序號(hào) 主管部門 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 中國共產(chǎn)黨淄博市周村區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 周村區(qū)直機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心 綜合管理 13703005001001001 1 15 3 1
2 周村區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) 周村區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展中心 綜合管理 13703005002001001 1 45 19 9
3 周村區(qū)交通運(yùn)輸局 周村區(qū)交通運(yùn)輸事業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 13703005003001001 1 9 4 0
4 周村區(qū)人民政府 周村區(qū)新區(qū)綜合服務(wù)中心 綜合管理 13703005004001001 1 81 0 0
5 周村區(qū)司法局 山東省淄博市周村公證處 公證員 13703005005001001 1 7 5 2
6 周村區(qū)面向大學(xué)生退役士兵合并招聘部門 周村區(qū)面向大學(xué)生退役士兵合并招聘單位 綜合管理 13703005006001001 3 12 3 2
合計(jì) 8 169 34 14

原標(biāo)題:2026年度周村區(qū)事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位人員報(bào)名情況(截至1月27日9點(diǎn))

文章來源:http://www.zhoucun.gov.cn/gongkai/site_zhoucunqurenliziyuanheshehuibaozhangju/channel_c_5f9f6cd393955786fb9cdd61_5fb3c1a6924bfa6940bb9a77/doc_69783185f84e0d9db0c7a739.html