







2026年濟(jì)南市歷城區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位第一批公開招聘教師截至2026年1月14日16:30報(bào)名情況
現(xiàn)公布截至1月14日16:30的報(bào)名信息,詳見下表。
| 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)崗人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 中學(xué)語文教師(一組) | 8 | 43 | 34 |
| 中學(xué)語文教師(二組) | 7 | 33 | 26 |
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(一組) | 9 | 23 | 19 |
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(二組) | 8 | 13 | 9 |
| 中學(xué)英語教師(一組) | 8 | 85 | 61 |
| 中學(xué)英語教師(二組) | 8 | 82 | 64 |
| 中學(xué)物理教師 | 5 | 37 | 33 |
| 中學(xué)化學(xué)教師 | 3 | 86 | 71 |
| 小學(xué)語文教師(一組) | 13 | 29 | 21 |
| 小學(xué)語文教師(二組) | 13 | 29 | 25 |
| 小學(xué)語文教師(三組) | 12 | 20 | 16 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一組) | 12 | 14 | 8 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二組) | 12 | 12 | 12 |
| 小學(xué)英語教師(一組) | 9 | 30 | 24 |
| 小學(xué)英語教師(二組) | 9 | 23 | 21 |
| 小學(xué)語文教師(四組) | 12 | 470 | 333 |
| 小學(xué)語文教師(五組) | 12 | 595 | 300 |
| 小學(xué)語文教師(六組) | 12 | 475 | 335 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三組) | 10 | 511 | 359 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(四組) | 10 | 474 | 364 |
| 小學(xué)英語教師(三組) | 8 | 482 | 383 |
原標(biāo)題:2026年濟(jì)南市歷城區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位第一批公開招聘教師截至2026年1月14日16:30報(bào)名情況
文章來源:http://www.licheng.gov.cn/gongkai/site_lichengquqjytyjd/channel_63899ee9375991828262e964/doc_69675843c566aa2953bade7e.html?sessionid=
