







2026年濟(jì)南市歷城區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位第一批公開招聘教師報(bào)名情況(截至1月15日16:30)
| 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)崗人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 中學(xué)語文教師(一組) | 8 | 61 | 51 |
| 中學(xué)語文教師(二組) | 7 | 47 | 39 |
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(一組) | 9 | 29 | 24 |
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(二組) | 8 | 30 | 23 |
| 中學(xué)英語教師(一組) | 8 | 132 | 103 |
| 中學(xué)英語教師(二組) | 8 | 101 | 85 |
| 中學(xué)物理教師 | 5 | 49 | 43 |
| 中學(xué)化學(xué)教師 | 3 | 103 | 87 |
| 小學(xué)語文教師(一組) | 13 | 55 | 39 |
| 小學(xué)語文教師(二組) | 13 | 43 | 35 |
| 小學(xué)語文教師(三組) | 12 | 36 | 25 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一組) | 12 | 24 | 16 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二組) | 12 | 17 | 15 |
| 小學(xué)英語教師(一組) | 9 | 46 | 38 |
| 小學(xué)英語教師(二組) | 9 | 67 | 49 |
| 小學(xué)語文教師(四組) | 12 | 656 | 490 |
| 小學(xué)語文教師(五組) | 12 | 770 | 425 |
| 小學(xué)語文教師(六組) | 12 | 627 | 479 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三組) | 10 | 656 | 485 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(四組) | 10 | 601 | 487 |
| 小學(xué)英語教師(三組) | 8 | 545 | 442 |
原標(biāo)題:2026年濟(jì)南市歷城區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位第一批公開招聘教師報(bào)名情況(截至1月15日16:30)
文章來源:http://www.licheng.gov.cn/gongkai/site_lichengquqjytyjd/channel_j_lichengquqjytyjd_1050c/doc_6968a914cb86724d30c2a379.html
